Für die Abrechnung der Ultraschallleistung ist keine Genehmigung Voraussetzung, die vergleichbar wäre mit der Zulassung für gesetzlich Versicherte. Hier gilt jedoch der berufsrechtliche Grundsatz, dass die entsprechende Fachkunde vorhanden sein muss, um diese Leistung überhaupt rechtskonform durchführen zu können.
Mögliche GOÄ-Ziffern zur Abrechnung Ultraschall / Sonographie:
GOÄ-Ziffer |
Leistung |
Punktwert |
1-fach |
2,3-fach |
3,5-fach |
408 | Transluminale Sonographie von einem oder mehreren Blutgefäß(en) nach Einbringung eines Gefäßkatheters; je Sitzung | 200 | 11,66 € | 26,81 € | 40,80 € |
410 | Ultraschalluntersuchung eines Organs | 200 | 11,66 € | 26,81 € | 40,80 € |
412 | Ultraschalluntersuchung des Schädels bei einem Säugling oder Kleinkind bis zum vollendeten 2. Lebensjahr | 280 | 16,32 € | 37,54 € | 57,12 € |
413 | Ultraschalluntersuchung der Hüftgelenke bei einem Säugling oder Kleinkind bis zum vollendeten 2. Lebensjahr | 280 | 16,32 € | 37,54 € | 57,12 € |
415 | Ultraschalluntersuchung im Rahmen der Mutterschaftsvorsorge - gegebenenfalls einschließlich Biometrie und Beurteilung der Organentwicklung | 300 | 17,49 € | 40,22 € | 61,20 € |
417 | Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse | 210 | 12,24 € | 28,15 € | 42,84 € |
418 | Ultraschalluntersuchung einer Brustdrüse - gegebenenfalls einschließlich regionalen Lymphknoten | 210 | 12,24 € | 28,15 € | 42,84 € |
420 | Ultraschalluntersuchung von bis zu drei weiteren Organgen im Anschluss an eine der Leistung nach den Nummern 410 bis 418; je Organ | 80 | 4,66 € | 10,72 € |
16,32 € |
Die GOÄ-Ziffern 410 - 418 dürfen nicht nebeneinander und nicht mehrfach pro Sitzung berechnet werden!
Welche technischen Zuschläge sind bei Ultraschall / Sonographie abrechenbar?
GOÄ-Ziffer |
Leistung |
Punktwert |
1-fach |
2,3-fach |
3,5-fach |
401 | Zuschlag zu den sonographischen Leistungen nach den Nummern 410 bis 418 bei zusätzlicher Anwendung des Duplex-Verfahrens - gegebenenfalls einschließlich Farbkodierung | 400 | 23,31 € | 23,31 € | 23,31 € |
402 | Zuschlag zu den sonographischen Leistungen bei transösophagealer Untersuchung | 250 | 14,57 € | 26,23 € | 36,43 € |
403 | Zuschlag zu den sonographischen Leistungen bei transkavitärer Untersuchung | 150 | 8,74 € | 15,74 € | 21,86 € |
404 | Zuschlag zu Doppler-sonographischen Lesitungen bei zusätzlicher Frequenzspektrumanalyse einschließlich graphischer oder Bilddokumentation | 250 | 14,57 € | 14,57 € | 14,57 € |
405 | Zuschlag zu den Leistungen nach Nummer 415 oder 424 bei zusätzlicher Untersuchung mit cw-Doppler | 200 | 11,66 € | 11,66 € | 11,66 € |
Welcher Steigerungsfaktor kann bei Ultraschall /Sonographie angesetzt werden?
Die o.g. Zuschläge sind jeweils nur mit dem Einfachsatz abrechenbar und jeweils nur einmal je Sitzung und nicht nebeneinander abrechenbar.
Die Ultraschallleistungen sind rein ärztliche Leistungen, sie sind nicht delegierbar und bis zum 2,3-fachen Schwellenwert ohne Begründung berechenbar.
Bei besonderen Umständen der Leistungserbringung sind die Ultraschallleistungen der Nummer 410-420 bis zum 3.5- fachen Faktor abrechenbar. Typische Beispiele sind Darmgasüberlagerungen, adipöser Körperbau und ein schwieriges differentialdiagnostisches Krankheitsbild, welches aber aus der Diagnoseangabe ersichtlich sein muss. Eine entsprechende Zeitangabe der Leistungserbringung ist dabei außerdem hilfreich, um den besonderen Aufwand noch nachvollziehbarer zu begründen.